2021-2022学年学分占比情况
2023年01月03日 10:54 点击:[]
专业代码 | 专业名称 | 实践教学学分占总学分比例(%) | 选修课程学分占总学分比例(%) |
050305 | 编辑出版学 | 43.12 | 22.19 |
130309 | 播音与主持艺术 | 62.35 | 19.71 |
130504 | 产品设计 | 60.59 | 20.29 |
120405 | 城市管理 | 31.56 | 17.81 |
050304 | 传播学 | 38.75 | 24.69 |
120502 | 档案学 | 33.12 | 28.75 |
120801 | 电子商务 | 38.75 | 25 |
080701 | 电子信息工程 | 36.47 | 8.53 |
030101K | 法学 | 37.74 | 12.58 |
050204 | 法语 | 40.48 | 20.83 |
050261 | 翻译 | 51.79 | 27.38 |
130103T | 非物质文化遗产保护 | 49.12 | 20.29 |
080407 | 高分子材料与工程 | 31.62 | 14.41 |
120103 | 工程管理 | 41.47 | 9.71 |
120201K | 工商管理 | 30.63 | 25 |
120401 | 公共事业管理 | 31.72 | 18.44 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 32.35 | 19.41 |
130305 | 广播电视编导 | 49.71 | 22.94 |
020401 | 国际经济与贸易 | 35.56 | 25 |
120205 | 国际商务 | 19.06 | 43.44 |
030204T | 国际事务与国际关系 | 30.99 | 30.03 |
070701 | 海洋科学 | 35.15 | 19.71 |
050103 | 汉语国际教育 | 32.03 | 22.81 |
050101 | 汉语言文学 | 34.69 | 23.59 |
070301 | 化学 | 36.76 | 19.12 |
081301 | 化学工程与工艺 | 33.53 | 13.24 |
082502 | 环境工程 | 33.97 | 12.35 |
130503 | 环境设计 | 51.76 | 24.41 |
120203K | 会计学 | 38.75 | 25 |
120203KH | 会计学(合作办学) | 23.1 | 48.54 |
080901 | 计算机科学与技术 | 48.24 | 6.76 |
050214 | 柬埔寨语 | 42.88 | 27.35 |
082801 | 建筑学 | 41.01 | 13.82 |
040101 | 教育学 | 34.06 | 20.94 |
020305T | 金融数学 | 21.76 | 22.06 |
020301K | 金融学 | 37.19 | 24.38 |
080405 | 金属材料工程 | 30.74 | 17.35 |
020101 | 经济学 | 38.12 | 25 |
050215 | 老挝语 | 43.12 | 27.35 |
060101 | 历史学 | 37.5 | 20.63 |
120901K | 旅游管理 | 34.69 | 27.81 |
050217 | 马来语 | 46.59 | 27.35 |
130401 | 美术学 | 53.53 | 32.35 |
050107T | 秘书学 | 36.88 | 19.69 |
050216 | 缅甸语 | 44.29 | 27.35 |
030401 | 民族学 | 37.73 | 23.93 |
260899 | 人工智能 | 45.44 | 9.71 |
030303T | 人类学 | 37.5 | 19.06 |
120206 | 人力资源管理 | 35.62 | 19.06 |
080902 | 软件工程 | 50 | 9.12 |
030302 | 社会工作 | 47.5 | 19.06 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 55 | 29.12 |
030301 | 社会学 | 37.5 | 19.38 |
083001 | 生物工程 | 35.41 | 19.41 |
071002 | 生物技术 | 38.35 | 16.03 |
120202 | 市场营销 | 35 | 25 |
130502 | 视觉传达设计 | 51.19 | 13.69 |
070103T | 数理基础科学 | 35.88 | 24.71 |
070101 | 数学与应用数学 | 39.26 | 22.79 |
020202 | 税收学 | 33.12 | 23.75 |
050220 | 泰语 | 46.59 | 27.35 |
040201 | 体育教育 | 52.06 | 31.47 |
080703 | 通信工程 | 35.88 | 7.65 |
081001 | 土木工程 | 31.76 | 9.71 |
080903 | 网络工程 | 46.18 | 13.24 |
120210 | 文化产业管理 | 27.81 | 31.25 |
130205 | 舞蹈学 | 64.71 | 19.41 |
070201 | 物理学 | 37.06 | 10 |
080905 | 物联网工程 | 41.18 | 10.59 |
120601 | 物流管理 | 34.69 | 25 |
050301 | 新闻学 | 38.75 | 24.69 |
080904K | 信息安全 | 41.76 | 20.59 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 35.29 | 22.94 |
070102 | 信息与计算科学 | 35.59 | 18.82 |
120402 | 行政管理 | 37.03 | 18.91 |
130201 | 音乐表演 | 59.54 | 34.1 |
130202 | 音乐学 | 48.24 | 25.29 |
050212 | 印度尼西亚语 | 45.24 | 27.35 |
070302 | 应用化学 | 26.47 | 14.12 |
071102 | 应用心理学 | 32.35 | 20 |
050201 | 英语 | 39.94 | 15.38 |
050223 | 越南语 | 40.82 | 27.35 |
030201 | 政治学与行政学 | 36.56 | 24.06 |
030102T | 知识产权 | 40.99 | 14.29 |
081302 | 制药工程 | 32.06 | 17.65 |
080907T | 智能科学与技术 | 43.97 | 8.82 |
080213T | 智能制造工程 | 32.79 | 12.35 |
030502 | 中国共产党历史 | 27.19 | 25.94 |
050104 | 中国少数民族语言文学 | 35.31 | 22.81 |
100805T | 中药制药 | 30.59 | 16.47 |
080801 | 自动化 | 42.35 | 8.82 |
上一条:2022-2023学年学分占比情况
下一条:2020-2021学年学分占比情况
【关闭】