2020-2021学年学分占比情况
2021年12月02日 10:50 点击:[]
专业名称 | 实践教学学分占总学分比例(%) | 选修课程学分占总学分比例(%) |
编辑出版学 | 43.13 | 22.19 |
播音与主持艺术 | 62.94 | 19.71 |
产品设计 | 60.59 | 20.29 |
城市管理 | 31.56 | 17.81 |
传播学 | 39.38 | 24.69 |
档案学 | 35 | 28.75 |
电子商务 | 38.75 | 25 |
电子信息工程 | 37.06 | 8.82 |
法学 | 39.06 | 12.5 |
法语 | 40.77 | 20.83 |
翻译 | 49.7 | 27.38 |
高分子材料与工程 | 37.25 | 14.71 |
工程管理 | 38.24 | 9.71 |
工商管理 | 37.19 | 25 |
公共事业管理 | 28.13 | 18.44 |
光电信息科学与工程 | 31.18 | 19.71 |
广播电视编导 | 48.82 | 24.41 |
国际经济与贸易 | 35.56 | 25 |
国际事务与国际关系 | 29.07 | 30.03 |
海洋科学 | 36.47 | 18.82 |
汉语国际教育 | 32.19 | 22.5 |
汉语言文学 | 35.31 | 23.28 |
化学 | 18.53 | 19.41 |
化学工程与工艺 | 19.41 | 14.41 |
环境工程 | 35.76 | 10.29 |
环境设计 | 58.53 | 24.41 |
会计学 | 35.94 | 25 |
会计学(中英合作项目) | 31.86 | 41.59 |
计算机科学与技术 | 44.71 | 8.53 |
柬埔寨语 | 39.41 | 27.35 |
建筑学 | 42.01 | 13.7 |
教育学 | 34.06 | 20.94 |
金融数学 | 21.76 | 22.06 |
金融学 | 37.5 | 24.38 |
金属材料工程 | 21.32 | 17.35 |
经济学 | 40.63 | 25 |
老挝语 | 40 | 27.35 |
历史学 | 60 | 20.63 |
旅游管理 | 35.63 | 27.81 |
马来语 | 43.53 | 27.35 |
美术学 | 73.53 | 32.35 |
秘书学 | 36.88 | 19.69 |
缅甸语 | 41.18 | 27.35 |
民族学 | 38.65 | 23.93 |
人工智能 | 49.26 | 11.76 |
人类学 | 37.5 | 19.06 |
人力资源管理 | 33.13 | 19.06 |
软件工程 | 48.24 | 10.59 |
社会工作 | 47.5 | 19.06 |
社会体育指导与管理 | 55 | 29.12 |
社会学 | 44.06 | 19.38 |
生物技术 | 39.41 | 16.18 |
市场营销 | 21.88 | 28.44 |
视觉传达设计 | 58.63 | 13.69 |
数理基础科学 | 25.29 | 21.18 |
数学与应用数学 | 32.94 | 18.53 |
税收学 | 33.75 | 23.75 |
泰语 | 43.53 | 27.35 |
体育教育 | 52.06 | 31.47 |
通信工程 | 35.29 | 11.62 |
土木工程 | 49.41 | 8.53 |
网络工程 | 45 | 14.12 |
文化产业管理 | 35.63 | 31.25 |
舞蹈学 | 64.71 | 19.41 |
物理学 | 35.88 | 18.53 |
物联网工程 | 47.06 | 19.12 |
物流管理 | 35.63 | 25 |
新闻学 | 38.75 | 24.69 |
信息安全 | 41.76 | 20.59 |
信息管理与信息系统 | 12.35 | 22.94 |
信息与计算科学 | 31.76 | 17.35 |
行政管理 | 37.19 | 18.91 |
音乐表演 | 59.54 | 34.1 |
音乐学 | 48.24 | 25.29 |
印度尼西亚语 | 41.76 | 27.35 |
应用化学 | 24.12 | 14.12 |
应用心理学 | 36.47 | 20.59 |
英语 | 41.37 | 14.94 |
越南语 | 37.06 | 27.35 |
政治学与行政学 | 31.88 | 24.06 |
知识产权 | 42.37 | 14.33 |
制药工程 | 20.59 | 17.94 |
智能科学与技术 | 39.26 | 8.82 |
智能制造工程 | 38.65 | 15 |
中国共产党历史 | 25.31 | 25.94 |
中国少数民族语言文学 | 37.03 | 23.13 |
中药制药 | 19.41 | 16.47 |
自动化 | 36.76 | 13.53 |
上一条:2021-2022学年学分占比情况
下一条:2019-2020学年学分占比情况
【关闭】