2022-2023学年学分占比情况
2024年01月26日 15:05 点击:[]
专业代码 | 专业名称 | 实践教学学分占总学分比例(%) | 选修课程学分占总学分比例(%) |
130309 | 播音与主持艺术 | 58.44 | 19.69 |
050304 | 传播学 | 42.81 | 25.31 |
120502 | 档案学 | 37.81 | 29.06 |
120801 | 电子商务 | 34.69 | 28.13 |
080701 | 电子信息工程 | 35.88 | 9.41 |
030101K | 法学 | 39.56 | 12.66 |
050204 | 法语 | 24.69 | 20 |
050261 | 翻译 | 48.44 | 26.25 |
130103T | 非物质文化遗产保护 | 41.47 | 14.71 |
080407 | 高分子材料与工程 | 31.67 | 14.96 |
120103 | 工程管理 | 25.29 | 8.82 |
120201K | 工商管理 | 37.19 | 28.13 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 32.35 | 19.41 |
130305 | 广播电视编导 | 49.06 | 23.13 |
020401 | 国际经济与贸易 | 38.25 | 25 |
120205 | 国际商务 | 27.19 | 42.19 |
030204T | 国际事务与国际关系 | 21.09 | 30.03 |
070701 | 海洋科学 | 38.09 | 21.47 |
050103 | 汉语国际教育 | 39.22 | 23.13 |
050101 | 汉语言文学 | 40 | 27.03 |
070301 | 化学 | 32.21 | 18.82 |
081301 | 化学工程与工艺 | 35.88 | 12.65 |
082502 | 环境工程 | 30 | 14.12 |
130503 | 环境设计 | 49.39 | 25.15 |
120203K | 会计学 | 35.62 | 25 |
120203KH | 会计学(合作办学) | 25 | 46.56 |
080901 | 计算机科学与技术 | 47.79 | 7.94 |
050214 | 柬埔寨语 | 30 | 26.18 |
082801 | 建筑学 | 40.64 | 14.16 |
040101 | 教育学 | 35.62 | 21.56 |
020301K | 金融学 | 36.25 | 25.63 |
080405 | 金属材料工程 | 31.18 | 15 |
020101 | 经济学 | 36.38 | 25.63 |
050215 | 老挝语 | 32.94 | 26.18 |
060101 | 历史学 | 35.06 | 20 |
120901K | 旅游管理 | 37.5 | 27.81 |
050217 | 马来语 | 38.24 | 26.18 |
130401 | 美术学 | 48.82 | 32.35 |
050216 | 缅甸语 | 34.71 | 26.18 |
030401 | 民族学 | 41.41 | 24.23 |
081304T | 能源化学工程 | 34.21 | 12.87 |
080717T | 人工智能 | 47.35 | 11.76 |
080902 | 软件工程 | 48.53 | 11.76 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 47.94 | 27.94 |
030301 | 社会学 | 39.06 | 17.5 |
083001 | 生物工程 | 32.5 | 22.94 |
071002 | 生物技术 | 39.53 | 17.06 |
120202 | 市场营销 | 30.63 | 25 |
130502 | 视觉传达设计 | 48.21 | 14.58 |
070103T | 数理基础科学 | 35.88 | 24.71 |
070101 | 数学与应用数学 | 39.26 | 22.79 |
020109T | 数字经济 | 34.38 | 25 |
020202 | 税收学 | 33.75 | 24.38 |
050220 | 泰语 | 38.24 | 26.18 |
040201 | 体育教育 | 41.47 | 31.76 |
080703 | 通信工程 | 32.35 | 11.18 |
081001 | 土木工程 | 31.18 | 6.76 |
080903 | 网络工程 | 46.18 | 13.24 |
120210 | 文化产业管理 | 34.69 | 32.5 |
130205 | 舞蹈学 | 50.94 | 25 |
070201 | 物理学 | 37.06 | 10 |
080905 | 物联网工程 | 39.41 | 9.12 |
120601 | 物流管理 | 37.19 | 28.13 |
080414T | 新能源材料与器件 | 28.49 | 22.97 |
050301 | 新闻学 | 17.81 | 25.94 |
080904K | 信息安全 | 43.82 | 11.76 |
070102 | 信息与计算科学 | 35.59 | 18.82 |
120402 | 行政管理 | 35.62 | 20.16 |
130201 | 音乐表演 | 46.67 | 28.48 |
130202 | 音乐学 | 46.71 | 25.15 |
050212 | 印度尼西亚语 | 37.06 | 26.18 |
070302 | 应用化学 | 27.06 | 21.18 |
071102 | 应用心理学 | 33.09 | 20.59 |
050201 | 英语 | 44.25 | 14.84 |
050223 | 越南语 | 31.18 | 26.18 |
030201 | 政治学与行政学 | 17.5 | 25.31 |
030102T | 知识产权 | 42.14 | 13.84 |
081302 | 制药工程 | 30.59 | 16.47 |
080907T | 智能科学与技术 | 44.71 | 12.35 |
080213T | 智能制造工程 | 32.94 | 7.94 |
030502 | 中国共产党历史 | 31.56 | 29.69 |
050104 | 中国少数民族语言文学 | 39.38 | 20.63 |
100805T | 中药制药 | 30.59 | 16.47 |
080801 | 自动化 | 37.65 | 10.59 |
上一条:2023-2024学年学分占比情况
下一条:2021-2022学年学分占比情况
【关闭】